Chevy 350 Chevy 383 Chevy 400 Chevy 454 Chevy 502 Chevy LS1

Part No Stroke Main diameter   Rod Pin Rod Length Weight  (Lbs) Tech Notes
Big Block Chevy 454(2-PC Rear Seal 、INT)
45437666135 3.760" 2.749″ 2.200″ 6.135″ ≤69
45440006135 4.000″ 2.749″ 2.200″ 6.135″ ≤69
45441506385 4.125" 2.749″ 2.200″ 6.385" ≤69
45442506385 4.250" 2.749″ 2.200″ 6.385" ≤69
45443756385 4.375" 2.749″ 2.200″ 6.385″ ≤69
45445006535 4.500" 2.749″ 2.200″ 6.535" ≤69
45446256700 4.625" 2.749″ 2.200″ 6.700" ≤69
45447506700 4.750" 2.749″ 2.200″ 6.700" ≤69
45437666135CCW 3.760" 2.749″ 2.200″ 6.135″ ≤85
45440006135CCW 4.000″ 2.749″ 2.200″ 6.135″ ≤85
45441506385CCW 4.125" 2.749″ 2.200″ 6.385" ≤85
45442506385CCW 4.250" 2.749″ 2.200″ 6.385" ≤85
45443756535CCW 4.375" 2.749″ 2.200″ 6.535″ ≤85
45445006535CCW 4.500" 2.749″ 2.200″ 6.535″ ≤85
45446256700CCW 4.625" 2.749″ 2.200″ 6.700" ≤85
45447506700CCW 4.750" 2.749″ 2.200″ 6.700" ≤85
45450007100CCW 5.000" 2.749″ 2.200″ 7.100" ≤85
45452507100CCW 5.250" 2.749″ 2.200″ 7.100" ≤85
45453007100CCW 5.300" 2.749″ 2.200″ 7.100" ≤85

Order Line: Direct Line: 0086-838-6604889  Fax: 0086-838-6604896  E-mail:sales@scxinkun.com  Copyright © 2006-2008 XinKun Machinery Making Co.Ltd. All Rights Reserved.