Chevy 350 Chevy 383 Chevy 400 Chevy 454 Chevy 502 Chevy LS1

Part No Stroke Main diameter   Rod Pin Rod Length Weight  (Lbs) Tech Notes
Small Block Chevy 383(1-PC Rear Seal  、INT)
38335005700 3.500" 2.449″ 2.100″ 5.700″ ≤54
38334805700 3.480" 2.449″ 2.100″ 5.700″ ≤54
38335005700 3.500" 2.449″ 2.100″ 5.700″ ≤54
38336255700 3.625" 2.449″ 2.100″ 5.700″ ≤54
38337505700 3.750" 2.449″ 2.100″ 5.700" ≤54
38338005700 3.800" 2.449″ 2.100″ 5.700″ ≤54 INT / EXT
38338756000 3.875" 2.449″ 2.100″ 6.000″ ≤54
38340006000 4.000" 2.449″ 2.100″ 6.000″ ≤54
38341256000 4.125" 2.449″ 2.100″ 6.000" ≤54
38334805700LW 3.485" 2.449″ 2.100″ 5.700″ ≤50
38337505700LW 3.750" 2.449″ 2.100″ 5.700" ≤50
38338756000LW 3.875" 2.449″ 2.100″ 6.000" ≤50

Order Line: Direct Line: 0086-838-6604889  Fax: 0086-838-6604896  E-mail:sales@scxinkun.com  Copyright © 2006-2008 XinKun Machinery Making Co.Ltd. All Rights Reserved.