Chevy 350 Chevy 383 Chevy 400 Chevy 454 Chevy 502 Chevy LS1
Crankshaft Rods

Part No Stroke Main diameter   Rod Pin Rod Length Weight  (Lbs) Tech Notes
Small Block Chevy 350(2-PC Rear Seal 、INT)
35032505700 3.250" 2.449″ 2.100″ 5.700″ ≤54
35034805700 3.480" 2.449″ 2.100″ 5.700″ ≤54
35037505700 3.750" 2.449″ 2.100″ 5.700″ ≤54
35035005700 3.500" 2.449″ 2.100″ 5.700″ ≤54
35035625700 3.562" 2.449″ 2.100″ 5.700″ ≤54
35036255700 3.625" 2.449″ 2.100″ 5.700″ ≤54
35038005700 3.800" 2.449″ 2.100″ 5.700" ≤54
35038756000 3.875" 2.449″ 2.100″ 6.000″ ≤54
35040006000 4.000" 2.449″ 2.100″ 6.000″ ≤54
35041256000 4.125" 2.449″ 2.100″ 6.000″ ≤54
35032505700LW 3.250" 2.449″ 2.100″ 5.700″ ≤50
35034805700LW 3.485" 2.449″ 2.100″ 5.700″ ≤50
35037505700LW 3.750" 2.449″ 2.100″ 5.700" ≤50
35038756000LW 3.875" 2.449″ 2.100″ 6.000″ ≤50
35040006000LW 4.000" 2.449″ 2.100″ 6.000" ≤50
35041256000LW 4.125" 2.449″ 2.100″ 6.000″ ≤50
35034005700LA 3.400" 2.449″ 2.100″ 5.700″ ≤45
35034805700LA 3.480" 2.449″ 2.100″ 5.700″ ≤45
35035005700LA 3.500" 2.449″ 2.100″ 5.700″ ≤45
35037505700LA 3.750" 2.449″ 2.100″ 5.700" ≤46

Order Line: Direct Line: 0086-838-6604889  Fax: 0086-838-6604896  E-mail:sales@scxinkun.com  Copyright © 2006-2008 XinKun Machinery Making Co.Ltd. All Rights Reserved.